1.1 무부하 기동
| 고장 상태 | 원인 | 처리 | ||
| 무부하로 가동 | 반대로 회전 | 결선 불량 | 3선중 임의의 두선을 바꾸어 결선 | |
| 저속 회전하고 정격 속도까지 도달하지 못함 |
과열 과전류--> 고정자와 회전자의 접촉 | 전문 공장에서 수리 | ||
| 험소리 또는 우웅 소리가 남 |
회전자와 고정자의 간격 불균일 | 전문 공장에서 수리 | ||
| 과전류 --> 고정자와 권선중 1 상의 단락 | 고정자를 재권선 | |||
| Y - △ 기동기에 대한 오접속 | 명판상의 결선도에 따라 다시 접수 | |||
| 잡물이 낀 것과 같은 금속음 발생 | 축받이에서의 윤활유의 고갈 | 충분이 급유 | ||
| 굉음 발생 | Grease의 열화 | Grease를 바꿈 | ||
| 무부하에서 기동 불능 | 험 소리가 남 | 손으로 돌려준 방향으로 회전함 |
스위치의 접촉 불량 | 접속 부분을 조사하여 수리 |
| 전원 1 상의 단선 | 조사하여 수리 | 고정자 권선의 단선 | 전문 공장에 의뢰하여 수리 | |
| 퓨즈의 용단 | 신품으로 바꿔 끼움 | |||
| 고정자와 회전자가 완전 접촉 | 축받이의 마멸 | 축받이 교환 | ||
| 윤활유의 고갈, 축받이의 소손 | ||||
| 고정자 권선의 단선 | 재권선 | |||
| 소리가 나지 않음 (전동기는 완전) |
정전 | 전력회사에 통지 | ||
| 접속 전선의 단선 | 접촉선을 조사하여 수리 | |||
| Y-△ 기동기의 접촉 불량 | 접촉부분을 조사하여 수리 | |||
| 스위치의 접촉 불량 | 접촉부분을 조사하여 수리 | |||
| 퓨즈가 용단 | 리이드 선의 단락 | 리이드선의 교환 | ||
| 전동기와 Y-△ 기동기 간의 접촉 불량 | 재접속 | |||
1.2 부하 기동
| 고장상태 | 원인 | 처리 | |
| 부하를 걸면 | 벨트가 벗겨짐 | 과부하 | 규정 부하까지 부하를 줄임 |
| 상대방 기계의 고장으로 회전 불능 | 상대방의 기계를 조사 | ||
| 설치 또는 벨트 걸기 불량 | 풀리의 중심선을 일직선상에 오게 하고 설치를 완전하게 함 | ||
| 스위치 과열 | 스위치의 용량 부족 | 규정 용량을 가진 스위치 사용 | |
| 과부하 | 규정 부하까지 부하를 감소 | ||
| 퓨즈 용단 | 퓨즈의 용량 부족 | 규정 퓨즈를 사용 | |
| 과부하 | 규정 부하를 건다 | ||
| 과열 | 전압 강하 | 전력 회사와 상담 | |
| 과부하 | 규정 부하를 건다 | ||
| 속도가 갑자기 떨어짐 | 전압 강하 | 접촉 부분을 조정 | |
| 과부하 | 규정 부하를 건다 | ||
| Y-△ 기동기의 접촉 불량 | 접촉 부분을 조정 | ||
| 정지함 | 윤활유의 고갈 및 축받이의 소손 | 전문 공장에 의뢰하여 수리 | |
| 꽝꽝 소리가 남 (운전 중) | 삼상에서 단상으로 동작하고 있음 | 전원 전선을 다시 조사 | |
2.1 무부하 기동
| 고장 상태 | 원인 | 처리 | ||
| 무부하로 가동 | 반대로 회전 | 결선 불량 | 3선중 임의의 두선을 바꾸어 결선 | |
| 저속 회전하고 정격 속도까지 도달하지 못함 |
과열 과전류--> 고정자와 회전자의 접촉 | 전문 공장에서 수리 | ||
| 험소리 또는 우웅 소리가 남 |
회전자와 고정자의 간격 불균일 | 전문 공장에서 수리 | ||
| 과전류 --> 고정자와 권선중 1 상의 단락 | 고정자를 재권선 | |||
| Y - △ 기동기에 대한 오접속 | 명판상의 결선도에 따라 다시 접수 | |||
| 잡물이 낀 것과 같은 금속음 발생 | 축받이에서의 윤활유의 고갈 | 충분이 급유 | ||
| 굉음 발생 | Grease의 열화 | Grease를 바꿈 | ||
| 무부하에서 기동 불능 | 험 소리가 남 | 손으로 돌려준 방향으로 회전함 |
스위치의 접촉 불량 | 접속 부분을 조사하여 수리 |
| 전원 1 상의 단선 | 조사하여 수리 | 고정자 권선의 단선 | 전문 공장에 의뢰하여 수리 | |
| 퓨즈의 용단 | 신품으로 바꿔 끼움 | |||
| 고정자와 회전자가 완전 접촉 | 축받이의 마멸 | 축받이 교환 | ||
| 윤활유의 고갈, 축받이의 소손 | ||||
| 고정자 권선의 단선 | 재권선 | |||
| 소리가 나지 않음 (전동기는 완전) |
정전 | 전력회사에 통지 | ||
| 접속 전선의 단선 | 접촉선을 조사하여 수리 | |||
| Y-△ 기동기의 접촉 불량 | 접촉부분을 조사하여 수리 | |||
| 스위치의 접촉 불량 | 접촉부분을 조사하여 수리 | |||
| 퓨즈가 용단 | 리이드 선의 단락 | 리이드선의 교환 | ||
| 전동기와 Y-△ 기동기 간의 접촉 불량 | 재접속 | |||
2.2 부하 기동
| 고장상태 | 원인 | 처리 | |
| 부하를 걸면 | 벨트가 벗겨짐 | 과부하 | 규정 부하까지 부하를 줄임 |
| 상대방 기계의 고장으로 회전 불능 | 상대방의 기계를 조사 | ||
| 설치 또는 벨트 걸기 불량 | 풀리의 중심선을 일직선상에 오게 하고 설치를 완전하게 함 | ||
| 스위치 과열 | 스위치의 용량 부족 | 규정 용량을 가진 스위치 사용 | |
| 과부하 | 규정 부하까지 부하를 감소 | ||
| 퓨즈 용단 | 퓨즈의 용량 부족 | 규정 퓨즈를 사용 | |
| 과부하 | 규정 부하를 건다 | ||
| 과열 | 전압 강하 | 전력 회사와 상담 | |
| 과부하 | 규정 부하를 건다 | ||
| 속도가 갑자기 떨어짐 | 전압 강하 | 접촉 부분을 조정 | |
| 과부하 | 규정 부하를 건다 | ||
| Y-△ 기동기의 접촉 불량 | 접촉 부분을 조정 | ||
| 정지함 | 윤활유의 고갈 및 축받이의 소손 | 전문 공장에 의뢰하여 수리 | |
| 꽝꽝 소리가 남 (운전 중) | 삼상에서 단상으로 동작하고 있음 | 전원 전선을 다시 조사 | |
KSC 0914 전기 기기의 방폭 구조 통칙
KSC 4201 3상 유도 전동기의 특성 산정 방법
KSC 4202 일반용 저압 3상 유도 전동기
KSC 4203 일반용 고압(3kV) 3상 유도 전동기
KSC 4204 일반용 단상 유도 전동기
JEM (Japan Electrical Manufactures Association): 일본 전기공업회 표준 규격
NEMA (National Electrical Manufactures Association): 미국 전기 제품 제조업차협회 표준 규격
VDE (Verband Deutcher Electrotechniker): 독일 전기 협회 규격
IEC (International Electrotechnical Commision): 국제 전기 기술 위원회 표준
NEC (National Electrical Code)